<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for RAAK | Digital &amp; Social Media Agency London</title>
	<atom:link href="http://wewillraakyou.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wewillraakyou.com</link>
	<description>Putting you in touch with your crowds</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 23:14:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Twitter Users by Twitter alcanza los quinientos millones de usuarios &#187; El Blog de Enrique Dans</title>
		<link>http://wewillraakyou.com/twitter-users/#comment-65266</link>
		<dc:creator>Twitter alcanza los quinientos millones de usuarios &#187; El Blog de Enrique Dans</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:14:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wewillraakyou.com/#comment-65266</guid>
		<description>[...] algunos recursos que he encontrado por ahí, entre otros esta recopilación de Mashable y este fantástico gráfico de Raak en el que puedes ver cuándo entraste tú en Twitter, me he organizado este gráfico superponiendo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] algunos recursos que he encontrado por ahí, entre otros esta recopilación de Mashable y este fantástico gráfico de Raak en el que puedes ver cuándo entraste tú en Twitter, me he organizado este gráfico superponiendo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Twitter Users by Twitter passes the 500 million user mark &#124; The Wall Blog</title>
		<link>http://wewillraakyou.com/twitter-users/#comment-65264</link>
		<dc:creator>Twitter passes the 500 million user mark &#124; The Wall Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:39:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wewillraakyou.com/#comment-65264</guid>
		<description>[...] Graph via Raak Digital [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Graph via Raak Digital [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Twitter Users by Twitter rompe il muro dei 500 milioni di account in anticipo &#124; agora-vox.bluhost.info</title>
		<link>http://wewillraakyou.com/twitter-users/#comment-65262</link>
		<dc:creator>Twitter rompe il muro dei 500 milioni di account in anticipo &#124; agora-vox.bluhost.info</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:39:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wewillraakyou.com/#comment-65262</guid>
		<description>[...] Al grafico si è arrivati tenendo conto di due fattori e cioè il tempo in cui un utente si è registrato e il numero identificato di ciascun utente. Ora, bisogna dire che un tweet non è un semplice insieme di 140 caratteri, ma è di più, ad esso infatti sono associati tutti i dati come la nostra biografia o anche lo sfondo del profilo. Ma intercettando un numero considerevole di tweets e facendo riscontri incrociati sui due fattori, tempo e numero id, viene fuori il grafico che vedete in alto. Per saperne di più sulla metodologia. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Al grafico si è arrivati tenendo conto di due fattori e cioè il tempo in cui un utente si è registrato e il numero identificato di ciascun utente. Ora, bisogna dire che un tweet non è un semplice insieme di 140 caratteri, ma è di più, ad esso infatti sono associati tutti i dati come la nostra biografia o anche lo sfondo del profilo. Ma intercettando un numero considerevole di tweets e facendo riscontri incrociati sui due fattori, tempo e numero id, viene fuori il grafico che vedete in alto. Per saperne di più sulla metodologia. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Twitter Users by Twitter rompe il muro dei 500 milioni di account in anticipo &#124;</title>
		<link>http://wewillraakyou.com/twitter-users/#comment-65260</link>
		<dc:creator>Twitter rompe il muro dei 500 milioni di account in anticipo &#124;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:20:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wewillraakyou.com/#comment-65260</guid>
		<description>[...] Al grafico si è arrivati tenendo conto di due fattori e cioè il tempo in cui un utente si è registrato e il numero identificato di ciascun utente. Ora, bisogna dire che un tweet non è un semplice insieme di 140 caratteri, ma è di più, ad esso infatti sono associati tutti i dati come la nostra biografia o anche lo sfondo del profilo. Ma intercettando un numero considerevole di tweets e facendo riscontri incrociati sui due fattori, tempo e numero id, viene fuori il grafico che vedete in alto. Per saperne di più sulla metodologia. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Al grafico si è arrivati tenendo conto di due fattori e cioè il tempo in cui un utente si è registrato e il numero identificato di ciascun utente. Ora, bisogna dire che un tweet non è un semplice insieme di 140 caratteri, ma è di più, ad esso infatti sono associati tutti i dati come la nostra biografia o anche lo sfondo del profilo. Ma intercettando un numero considerevole di tweets e facendo riscontri incrociati sui due fattori, tempo e numero id, viene fuori il grafico che vedete in alto. Per saperne di più sulla metodologia. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Twitter will break through the 500 million user mark on Wednesday by Twitter llegara a la marca de 500 millones de usuarios el miercoles &#124; CommunitiesDNA</title>
		<link>http://wewillraakyou.com/2012/02/dynamic-chart-shows-twitters-exact-growth/#comment-65257</link>
		<dc:creator>Twitter llegara a la marca de 500 millones de usuarios el miercoles &#124; CommunitiesDNA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 00:20:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wewillraakyou.com/?p=5320#comment-65257</guid>
		<description>[...] Más información en: Twitter will break through the 500 million user mark on Wednesday [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Más información en: Twitter will break through the 500 million user mark on Wednesday [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Twitter Users by Twitter llegara a la marca de 500 millones de usuarios el miercoles &#124; CommunitiesDNA</title>
		<link>http://wewillraakyou.com/twitter-users/#comment-65256</link>
		<dc:creator>Twitter llegara a la marca de 500 millones de usuarios el miercoles &#124; CommunitiesDNA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 23:54:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wewillraakyou.com/#comment-65256</guid>
		<description>[...] ha creado un grafico para mostrar en tiempo real la cantidad de usuarios registrados en Twitter. Que va hasta esta tarde por las 498, 311,506 cuentas creadas. Este es el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ha creado un grafico para mostrar en tiempo real la cantidad de usuarios registrados en Twitter. Que va hasta esta tarde por las 498, 311,506 cuentas creadas. Este es el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Twitter will break through the 500 million user mark on Wednesday by Report says Twitter will hit 500 million users this week. We say: don’t bet on it &#124; Digital Gadget dan Selular</title>
		<link>http://wewillraakyou.com/2012/02/dynamic-chart-shows-twitters-exact-growth/#comment-65253</link>
		<dc:creator>Report says Twitter will hit 500 million users this week. We say: don’t bet on it &#124; Digital Gadget dan Selular</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 21:46:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wewillraakyou.com/?p=5320#comment-65253</guid>
		<description>[...] to some reports, Twitter will be breaking through the 500 million user mark next Wednesday. Put on your party hats, drinks all [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] to some reports, Twitter will be breaking through the 500 million user mark next Wednesday. Put on your party hats, drinks all [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Twitter will break through the 500 million user mark on Wednesday by Report says Twitter will hit 500 million users this week. We say: don’t bet on it &#124; Magento-Thailand.com &#124; Magento, รับทำเว็บไซต์ Magento, รับทำเว็บไซต์ร้านค้า เว็บไซต์ e-</title>
		<link>http://wewillraakyou.com/2012/02/dynamic-chart-shows-twitters-exact-growth/#comment-65252</link>
		<dc:creator>Report says Twitter will hit 500 million users this week. We say: don’t bet on it &#124; Magento-Thailand.com &#124; Magento, รับทำเว็บไซต์ Magento, รับทำเว็บไซต์ร้านค้า เว็บไซต์ e-</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 20:12:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wewillraakyou.com/?p=5320#comment-65252</guid>
		<description>[...] to some reports, Twitter will be breaking through the 500 million user mark next Wednesday. Put on your party hats, drinks all [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] to some reports, Twitter will be breaking through the 500 million user mark next Wednesday. Put on your party hats, drinks all [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Twitter will break through the 500 million user mark on Wednesday by Report says Twitter will hit 500 million users this week. We say: don’t bet on it &#124; Broadcast.my</title>
		<link>http://wewillraakyou.com/2012/02/dynamic-chart-shows-twitters-exact-growth/#comment-65249</link>
		<dc:creator>Report says Twitter will hit 500 million users this week. We say: don’t bet on it &#124; Broadcast.my</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 18:16:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wewillraakyou.com/?p=5320#comment-65249</guid>
		<description>[...] to some reports, Twitter will be breaking through the 500 million user mark next Wednesday. Put on your party hats, drinks all [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] to some reports, Twitter will be breaking through the 500 million user mark next Wednesday. Put on your party hats, drinks all [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Twitter will break through the 500 million user mark on Wednesday by Report says Twitter will hit 500 million users this week. We say: don’t bet on it &#124; Arne Ruhnau News</title>
		<link>http://wewillraakyou.com/2012/02/dynamic-chart-shows-twitters-exact-growth/#comment-65248</link>
		<dc:creator>Report says Twitter will hit 500 million users this week. We say: don’t bet on it &#124; Arne Ruhnau News</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 18:14:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wewillraakyou.com/?p=5320#comment-65248</guid>
		<description>[...] to some reports, Twitter will be breaking through the 500 million user mark next Wednesday. Put on your party hats, drinks all [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] to some reports, Twitter will be breaking through the 500 million user mark next Wednesday. Put on your party hats, drinks all [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

